| KLINGER The Netherlands Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam Klinger Service Center Limburg Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Art.nr. | Maat | PN | Afmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
33900510022040 | DN 15 | 10-40 | 22 x 51 x 4 | |
33900610027040 | DN 20 | 10-40 | 27 x 61 x 4 | |
33900700035040 | DN 25 | 10-40 | 35 x 70 x 4 | |
33900820043040 | DN 32 | 10-40 | 43 x 82 x 4 | |
33900920049040 | DN 40 | 10-40 | 49 x 92 x 4 | |
33901070061040 | DN 50 | 10-40 | 61 x 107 x 4 | |
33901270077040 | DN 65 | 10-40 | 77 x 127 x 4 | |
33901420089040 | DN 80 | 10-40 | 89 x 142 x 4 | |
33901520115050 | DN 100 | 6 | 115 x 152 x 5 | |
33901620115050 | DN 100 | 10-16 | 115 x 162 x 5 | |
33901680115050 | DN 100 | 25-40 | 115 x 168 x 5 | |
33901820141050 | DN 125 | 6 | 141 x 182 x 5 | |
33901920141050 | DN 125 | 10-16 | 141 x 192 x 5 | |
33902070169050 | DN 150 | 6 | 169 x 207 x 5 | |
33902180169050 | DN 150 | 10-16 | 169 x 218 x 5 | |
33902240169050 | DN 150 | 25-40 | 169 x 224 x 5 | |
33902730220060 | DN 200 | 10-16 | 220 x 273 x 6 | |
33902840220060 | DN 200 | 25 | 220 x 284 x 6 | |
33902900220060 | DN 200 | 40 | 220 x 290 x 6 | |
33903280273060 | DN 250 | 10 | 273 x 328 x 6 | |
33903290273060 | DN 250 | 16 | 273 x 329 x 6 | |
33903400273060 | DN 250 | 25 | 273 x 340 x 6 | |
33903520273060 | DN 250 | 40 | 273 x 352 x 6 | |
33903730324060 | DN 300 | 6 | 324 x 373 x 6 | |
33903780324060 | DN 300 | 10 | 324 x 378 x 6 | |
33903840324060 | DN 300 | 16 | 324 x 384 x 6 | |
33904000324060 | DN 300 | 25 | 324 x 400 x 6 | |
33904170324060 | DN 300 | 40 | 324 x 417 x 6 | |
33904230356070 | DN 350 | 6 | 356 x 423 x 7 | |
33904380356070 | DN 350 | 10 | 356 x 438 x 7 | |
33904440356070 | DN 350 | 16 | 356 x 444 x 7 | |
33904570356070 | DN 350 | 25 | 356 x 457 x 7 | |
33904740356070 | DN 350 | 40 | 356 x 474 x 7 | |
33904730407070 | DN 400 | 6 | 407 x 473 x 7 | |
33904890407070 | DN 400 | 10 | 407 x 489 x 7 | |
33904950407070 | DN 400 | 16 | 407 x 495 x 7 | |
33905140407070 | DN 400 | 25 | 407 x 514 x 7 | |
33905390458070 | DN 450 | 10 | 458 x 539 x 7 | |
33905460407070 | DN 400 | 40 | 407 x 546 x 7 | |
33905780508070 | DN 500 | 6 | 507 x 578 x 7 | |
33905940508070 | DN 500 | 10 | 508 x 594 x 7 | |
33906170508070 | DN 500 | 16 | 508 x 617 x 7 | |
33906240508070 | DN 500 | 25 | 508 x 624 x 7 | |
33906950610070 | DN 600 | 10 | 610 x 695 x 7 | |
33907340610070 | DN 600 | 16 | 610 x 734 x 7 | |
33907310610070 | DN 600 | 25 | 610 x 731 x 7 | |
33907470610070 | DN 600 | 40 | 610 x 747 x 7 | |
33907840712080 | DN 700 | 6 | 712 x 784 x 8 | |
33908100712080 | DN 700 | 10 | 712 x 810 x 8 | |
33908900813080 | DN 800 | 6 | 813 x 890 x 8 | |
33909110813080 | DN 800 | 16 | 813 x 911 x 8 | |
33909420813080 | DN 800 | 25 | 813 x 942 x 8 | |
33909900915080 | DN 900 | 6 | 915 x 990 x 8 | |
33910170915080 | DN 900 | 10 | 915 x 1017 x 8 | |
33910110915080 | DN 900 | 16 | 915 x 1011 x 8 | |
33910420915080 | DN 900 | 25 | 915 x 1042 x 8 | |
33910901016080 | DN 1000 | 6 | 1016x 1090 x 8 | |
33911241016080 | DN 1000 | 10 | 1016x 1124 x 8 | |
33911281016080 | DN 1000 | 16 | 1016x 1128 x 8 | |
33912281120080 | DN 1100 | 16 | 1120x 1228 x 8 | |
33912541120080 | DN 1100 | 25 | 1120x 1254 x 8 | |
33912901220080 | DN 1200 | 1-2,5 | 1220x 1290 x 8 | |
33913071220080 | DN 1200 | 6 | 1220x 1307 x 8 | |
33913411220080 | DN 1200 | 10 | 1220x 1341 x 8 | |
33913421220080 | DN 1200 | 16 | 1220x 1342 x 8 |
Art.nr. | Maat | PN | Afmeting (mm) | Bestellen |
---|---|---|---|---|
33800510022040 | DN 15 | 10-40 | 22 x 51 x 4 | |
33800610027040 | DN 20 | 10-40 | 27 x 61 x 4 | |
33800700035040 | DN 25 | 10-40 | 35 x 70 x 4 | |
33800820043040 | DN 32 | 10-40 | 43 x 82 x 4 | |
33800920049040 | DN 40 | 10-40 | 49 x 92 x 4 | |
33801070061040 | DN 50 | 10-40 | 61 x 107 x 4 | |
33801270077040 | DN 65 | 10-40 | 77 x 127 x 4 | |
33801420089040 | DN 80 | 10-40 | 89 x 142 x 4 | |
33801520115050 | DN 100 | 6 | 115 x 152 x 5 | |
33801620115050 | DN 100 | 10-16 | 115 x 162 x 5 | |
33801680115050 | DN 100 | 25-40 | 115 x 168 x 5 | |
33801820141050 | DN 125 | 6 | 141 x 182 x 5 | |
33801920141050 | DN 125 | 10-16 | 141 x 192 x 5 | |
33802070169050 | DN 150 | 6 | 169 x 207 x 5 | |
33802180169050 | DN 150 | 10-16 | 169 x 218 x 5 | |
33802240169050 | DN 150 | 25-40 | 169 x 224 x 5 | |
33802730220060 | DN 200 | 10-16 | 220 x 273 x 6 | |
33802840220060 | DN 200 | 25 | 220 x 284 x 6 | |
33802900220060 | DN 200 | 40 | 220 x 290 x 6 | |
33803280273060 | DN 250 | 10 | 273 x 328 x 6 | |
33803290273060 | DN 250 | 16 | 273 x 329 x 6 | |
33803400273060 | DN 250 | 25 | 273 x 340 x 6 | |
33803520273060 | DN 250 | 40 | 273 x 352 x 6 | |
33803730324060 | DN 300 | 6 | 324 x 373 x 6 | |
33803780324060 | DN 300 | 10 | 324 x 378 x 6 | |
33803840324060 | DN 300 | 16 | 324 x 384 x 6 | |
33804000324060 | DN 300 | 25 | 324 x 400 x 6 | |
33804170324060 | DN 300 | 40 | 324 x 417 x 6 | |
33804230356070 | DN 350 | 6 | 356 x 423 x 7 | |
33804380356070 | DN 350 | 10 | 356 x 438 x 7 | |
33804440356070 | DN 350 | 16 | 356 x 444 x 7 | |
33804570356070 | DN 350 | 25 | 356 x 457 x 7 | |
33804740356070 | DN 350 | 40 | 356 x 474 x 7 | |
33804730407070 | DN 400 | 6 | 407 x 473 x 7 | |
33804890407070 | DN 400 | 10 | 407 x 489 x 7 | |
33804950407070 | DN 400 | 16 | 407 x 495 x 7 | |
33805140407070 | DN 400 | 25 | 407 x 514 x 7 | |
33805460407070 | DN 400 | 40 | 407 x 546 x 7 | |
33805390458070 | DN 450 | 10 | 458 x 539 x 7 | |
33805780508070 | DN 500 | 6 | 507 x 578 x 7 | |
33805940508070 | DN 500 | 10 | 508 x 594 x 7 | |
33806170508070 | DN 500 | 16 | 508 x 617 x 7 | |
33806240508070 | DN 500 | 25 | 508 x 624 x 7 | |
33806950610070 | DN 600 | 10 | 610 x 695 x 7 | |
33807340610070 | DN 600 | 16 | 610 x 734 x 7 | |
33807310610070 | DN 600 | 25 | 610 x 731 x 7 | |
33807470610070 | DN 600 | 40 | 610 x 747 x 7 | |
33807840712080 | DN 700 | 6 | 712 x 784 x 8 | |
33808100712080 | DN 700 | 10 | 712 x 810 x 8 | |
33808900813080 | DN 800 | 6 | 813 x 890 x 8 | |
33809170813080 | DN 800 | 10 | 813 x 917 x 8 | |
33809110813080 | DN 800 | 16 | 813 x 911 x 8 | |
33809420813080 | DN 800 | 25 | 813 x 942 x 8 | |
33809900915080 | DN 900 | 6 | 915 x 990 x 8 | |
33810170915080 | DN 900 | 10 | 915 x 1017 x 8 | |
33810110915080 | DN 900 | 16 | 915 x 1011 x 8 | |
33810420915080 | DN 900 | 25 | 915 x 1042 x 8 | |
33810901016080 | DN 1000 | 6 | 1016x 1090 X 8 | |
33811241016080 | DN 1000 | 10 | 1016x 1124 x 8 | |
33811281016080 | DN 1000 | 16 | 1016x 1128 x 8 | |
33812281120080 | DN 1100 | 16 | 1120x 1228 x 8 | |
33812541120080 | DN 1100 | 25 | 1120x 1254 x 8 | |
33812901220080 | DN 1200 | 1-2,5 | 1220x 1290 x 8 | |
33813071220080 | DN 1200 | 6 | 1220x 1307 x 8 | |
33813411220080 | DN 1200 | 10 | 1220x 1341 x 8 | |
33813421220080 | DN 1200 | 16 | 1220x 1342 x 8 | |
33813641220080 | DN 1200 | 25 | 1220x 1364 x 8 |
Type | KGS |
Materiaal | RUBBER, staal versterkt |
Max. druk | 50 bar |
Shore A | ca 70º ± 5 |
| |
Temperatuurbereik | -30ºC tot +180ºC (afh. van rubberkwaliteit) |
| |
Chemische en temperatuur | |
bestendigheid | zie bestendigheidlijst. |
Voor meer informatie over onze rubberen pakkingen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?