| KLINGER The Netherlands Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam Klinger Service Center Limburg Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Drukklasse | Topflens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | Drukklasse | ISO 5211 | Gewicht (kg) | Bestellen |
2476510100019 | 20 - 15 | 270 | 80 | 100 | F04 vk 8 | 1,3 | |
2476510100024 | 25 - 20 | 270 | 94 | 100 | F04 vk11 | 2,2 | |
2476510100029 | 32 - 25 | 270 | 98 | 63 | F04 vk11 | 2,7 | |
2476510100039 | 40 - 32 | 270 | 106 | 63 | F05 vk14 | 3,9 | |
2476510100049 | 50 - 40 | 216 | 113 | 63 | F05 vk14 | 5,6 | |
2476510100064 | 65 - 50 | 241 | 131 | 40 | F07 vk17 | 8,9 | |
2476510100079 | 80 - 65 | 282 | 141 | 40 | F07 vk17 | 12,9 | |
2476510100099 | 100 - 80 | 305 | 162 | 40 | F10 vk22 | 23,1 |
Afmetingen (mm) | Drukklasse | Topflens | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | PN | ISO 5211 | Gewicht (kg) | Bestellen |
2476510100010 | 10 | 270 | 80 | 100 | F04 vk 8 | 1,1 | |
2476510100015 | 15 | 270 | 80 | 100 | F04 vk 8 | 1,1 | |
2476510100020 | 20 | 270 | 94 | 100 | F04 vk11 | 1,9 | |
2476510100025 | 25 | 270 | 98 | 63 | F04 vk11 | 2,5 | |
2476510100030 | 32 | 270 | 106 | 63 | F05 vk14 | 3,9 | |
2476510100040 | 40 | 270 | 113 | 63 | F05 vk14 | 5,4 | |
2476510100050 | 50 | 216 | 131 | 40 | F07 vk17 | 8,5 | |
2476510100065 | 65 | 241 | 141 | 40 | F07 vk17 | 12,5 | |
2476510100080 | 80 | 282 | 162 | 40 | F10 vk22 | 21,2 | |
2476510100100 | 100 | 305 | 176 | 40 | F10 vk22 | 30,1 | |
2476510100125 | 125 | 356 | 211 | 40 | F12 vk27 | 55,0 |
Type | KP-2476 |
Materiaal | Gietstaal EN-GP240GH |
Drukklasse | zie tabel. |
Kogel | RVS X5CrNiMo17-12-2 |
RVS GX5CrNiMo19-11-2 vanaf DN 65 | |
Spindel | RVS X14CrMoS17 |
Handgreep | RVS 13% Cr |
Afd.elementen | KFC koolstof versterkt PTFE in verend RVS element |
Spindelafdichting | KFC/RVS labyrint |
| |
Inbouwlengte | DIN 3202-S10 (DN 10 t/m DN 40) |
ANSI B 16.10 class 300 (DN 50 t/m DN 125) | |
Aansluiting | Aanlasaansluiting EN12627 en EN12760 |
| |
Temperatuur | -10°C tot +300°C (druk en temperatuurafhankelijk) |
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?