| KLINGER The Netherlands Nikkelstraat 23067 GR Rotterdam Klinger Service Center Limburg Business Park Stein 208A6181 MB Elsloo |
Afmetingen (mm) | Topflens | Aansluitmaten (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | DN | L | H | ISO 5211 | Flensdiam. | Steekcirkel | Gewicht (kg) | Bestellen |
3040220801015 | 1/2" | 139,5 | 164 | F04 | 95 | 66,7 x 4 x 15,9 | 4,0 | |
3040220801020 | 3/4" | 152,5 | 168 | F04 | 118 | 82,5 x 4 x 19,0 | 7,5 | |
3040220801025 | 1 " | 165,0 | 183 | F05 | 124 | 88,9 x 4 x 19,0 | 10,0 | |
3040220801040 | 1.1/2" | 190,5 | 283 | F07 | 156 | 114,3x 4 x 19,0 | 18,0 | |
3040220801050 | 2 " | 216,0 | 300 | F07 | 165 | 127,0x 8 x 19,0 | 24,5 |
Type | KP-3040 |
Materiaal | Staal ASTM A 105 |
Drukklasse | ANSI 300 lbs |
Kogel | RVS 316 (Chrome carbide) |
Spindel | F 316 |
Handgreep | Gegalv. staal/Vinyl |
Afd.elementen | RVS 316 (Chrome carbide) |
Spindelafdichting | Grafiet |
| |
Inbouwlengte | ANSI b 16.10 |
Aansluiting | ANSI B 16.5 |
| |
Temperatuur | Max. +650°C, volgens ASME B 16.34 A 2-1.1.A. |
Voor meer informatie over onze kogelkranen kunt u contact opnemen met:
Vul onderstaand formulier in om in te loggen
Wachtwoord vergeten?