RVS vloeistoflozer, boven in, onder uit.
Geschikt voor: Perslucht en corrosieve gassen
- Vlottertype
- Licht en compact
- Geheel RVS
Geschikt voor: Perslucht en corrosieve gassen

| Type: | LD |
| Materiaal: | RVS 304L |
| Klep en zitting: | RVS AISI 440 |
| Vlotter: | RVS AISI 304 |
| Vlottermechanisme: | RVS AISI 304 |
| Werkdruk max: | 39 bar bij s.g. van 1,0 |
| Aansluiting: | 3/4" in, 1/2" uit |
| Temperatuur: | 260ºC. |
| Ook leverbaar: | RVS 316 klep en zitting |
| Andere uitvoeringen, grotere capaciteiten | |
| Andere drukbereiken | |
| Vloeistoflozers voor 2 media met verschillend soortelijk gewicht. | |
| Bij bestelling opgeven: | soortelijk gewicht, temperatuur en druk(verschil) |


Dit product is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:


| Aansluiting | Drukverschil | Afmetingen (mm) | |||||
| Art.nr. | in | uit | max. (bar)* | A | B | K | Gewicht (kg) |
| 6158322500015 | 3/4" | 1/2" | 12,1 | 70 | 184 | 14 | 0,8 |
| 6158322700015 | 3/4" | 1/2" | 18,0 | 70 | 184 | 14 | 0,8 |
| 6158322800015 | 3/4" | 1/2" | 28,0 | 70 | 184 | 14 | 0,8 |
Max drukverschil bij een soortelijk gewicht van 1,0 en een temperatuur van 38ºC


| Aansluiting | Drukverschil | Afmetingen (mm) | |||||
| Art.nr. | in | uit | max. (bar)* | A | B | K | Gewicht (kg) |
| 6158412500015 | 3/4" | 1/2" | 12,1 | 70 | 184 | 14 | 0,8 |
| 6158412700015 | 3/4" | 1/2" | 18,0 | 70 | 184 | 14 | 0,8 |
| 6158412800015 | 3/4" | 1/2" | 28,0 | 70 | 184 | 14 | 0,8 |
Max drukverschil bij een soortelijk gewicht van 1,0 en een temperatuur van 38ºC


| Aansluiting | Drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
| Art.nr. | in / uit | max (bar) | A | B | K | D | L | Gewicht (kg) |
| 6159321500020 | 3/4" | 1,5 | 100 | 224 | 22 | 76 | 67 | 1,5 |
| 6159322400020 | 3/4" | 9,4 | 100 | 224 | 22 | 76 | 67 | 1,5 |
| 6159322600020 | 3/4" | 20,0 | 100 | 224 | 22 | 76 | 67 | 1,5 |
| 6159322800020 | 3/4" | 37,0 | 100 | 224 | 22 | 76 | 67 | 1,5 |
Max drukverschil bij een soortelijk gewicht van 1,0 en een temperatuur van 38ºC


| Aansluiting | Drukverschil | Afmetingen (mm) | ||||||
| Art.nr. | in / uit | max (bar) | A | B | K | D | L | Gewicht (kg) |
| 6160321100025 | 1" | 1,1 | 114 | 289 | 30 | 156 | 83 | 3,4 |
| 6160321900025 | 1" | 7,4 | 114 | 289 | 30 | 156 | 83 | 3,4 |
| 6160322500025 | 1" | 39,0 | 114 | 289 | 30 | 156 | 83 | 3,4 |
Max drukverschil bij een soortelijk gewicht van 1,0 en een temperatuur van 38ºC
