Smal profiel Z
- Toepasbaar met Taper-Lock klembussen, die het systeem universeel maken.

| Type: | SPZ/Z |
| Materiaal: | |
| Volgens: | DIN 2211 |


Dit product is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:


| Art.nr. | Steekcirkel Dw (mm) | Klembus nr. | Max. boring (mm) | Gewicht (kg) |
| 800330010056 | 56 | 1008 | 25 | 0,50 |
| 800330010060 | 60 | 1008 | 25 | 0,34 |
| 800330010063 | 63 | 1108 | 28 | 0,26 |
| 800330010067 | 67 | 1108 | 28 | 0,31 |
| 800330020071 | 71 | 1108 | 28 | 0,34 |
| 800330010075 | 75 | 1108 | 28 | 0,40 |
| 800330010080 | 80 | 1210 | 32 | 0,45 |
| 800330010085 | 85 | 1210 | 32 | 0,62 |
| 800330010090 | 90 | 1210 | 32 | 0,71 |
| 800330010095 | 95 | 1210 | 32 | 0,80 |
| 800330010100 | 100 | 1210 | 32 | 1,80 |
| 800330010106 | 106 | 1610 | 42 | 0,50 |
| 800330010112 | 112 | 1610 | 42 | 1,00 |
| 800330010118 | 118 | 1610 | 42 | 0,70 |
| 800330010125 | 125 | 1610 | 42 | 1,20 |
| 800330010132 | 132 | 1610 | 42 | 1,40 |
| 800330010140 | 140 | 1610 | 42 | 1,50 |
| 800330010150 | 150 | 1610 | 42 | 1,00 |
| 800330010180 | 180 | 1610 | 42 | 2,60 |
| 800330010200 | 200 | 2012 | 50 | 3,60 |
Zie Taper Lock klembussen


| Art.nr. | Steekcirkel Dw (mm) | Klembus nr. | Max. boring (mm) | Gewicht (kg) |
| 800330020063 | 63 | 1108 | 28 | 0,26 |
| 800330020067 | 67 | 1108 | 28 | 0,34 |
| 800330020075 | 75 | 1210 | 32 | 0,43 |
| 800330020080 | 80 | 1210 | 32 | 0,48 |
| 800330020085 | 85 | 1610 | 42 | 0,52 |
| 800330020090 | 90 | 1610 | 42 | 0,60 |
| 800330020095 | 95 | 1610 | 42 | 0,71 |
| 800330020100 | 100 | 1610 | 42 | 0,79 |
| 800330020106 | 106 | 1610 | 42 | 0,60 |
| 800330020112 | 112 | 1610 | 42 | 1,10 |
| 800330020118 | 118 | 1610 | 42 | 1,20 |
| 800330020125 | 125 | 1610 | 42 | 1,60 |
| 800330020132 | 132 | 1610 | 42 | 1,80 |
| 800330020140 | 140 | 1610 | 42 | 2,10 |
| 800330020150 | 150 | 2012 | 50 | 2,00 |
| 800330020160 | 160 | 2012 | 50 | 3,10 |
| 800330020180 | 180 | 2012 | 50 | 4,10 |
| 800330020200 | 200 | 2012 | 50 | 3,30 |
| 800330020224 | 224 | 2012 | 50 | 3,10 |
| 800330020250 | 250 | 2012 | 50 | 4,50 |
| 800330020280 | 280 | 2012 | 50 | 4,90 |
| 800330020315 | 315 | 2012 | 50 | 5,50 |
| 800330020500 | 500 | 2517 | 60 | 16,80 |
Zie Taper Lock klembussen


| Art.nr. | Steekcirkel Dw (mm) | Klembus nr. | Max. boring (mm) | Gewicht (kg) |
| 800330030063 | 63 | 1108 | 28 | 0,40 |
| 800330030075 | 75 | 1210 | 32 | 0,60 |
| 800330030080 | 80 | 1210 | 32 | 0,68 |
| 800330030085 | 85 | 1610 | 42 | 0,74 |
| 800330030090 | 90 | 1610 | 42 | 0,77 |
| 800330030095 | 95 | 1610 | 42 | 0,97 |
| 800330030100 | 100 | 1610 | 42 | 1,10 |
| 800330030106 | 106 | 1610 | 42 | 0,70 |
| 800330030118 | 118 | 2012 | 50 | 1,50 |
| 800330030125 | 125 | 2012 | 50 | 1,90 |
| 800330030132 | 132 | 2012 | 50 | 2,10 |
| 800330030140 | 140 | 2012 | 50 | 2,60 |
| 800330030150 | 150 | 2012 | 50 | 3,00 |
| 800330030160 | 160 | 2012 | 50 | 3,60 |
| 800330030180 | 180 | 2012 | 50 | 4,90 |
| 800330030200 | 200 | 2012 | 50 | 6,20 |
| 800330030224 | 224 | 2012 | 50 | 3,80 |
| 800330030250 | 250 | 2012 | 50 | 5,20 |
| 800330030315 | 315 | 2517 | 60 | 7,30 |
| 800330030355 | 355 | 2517 | 60 | 8,80 |
Zie Taper Lock klembussen


| Art.nr. | Steekcirkel Dw (mm) | Klembus nr. | Max. boring (mm) | Gewicht (kg) |
| 800330040085 | 85 | 1610 | 42 | 0,97 |
| 800330040106 | 106 | 1610 | 42 | 0,80 |
| 800330040112 | 112 | 2012 | 50 | 1,60 |
| 800330040118 | 118 | 2012 | 50 | 2,00 |
| 800330040125 | 125 | 2012 | 50 | 2,20 |
| 800330040132 | 132 | 2012 | 50 | 2,40 |
| 800330040140 | 140 | 2012 | 50 | 2,90 |
| 800330040150 | 150 | 2517 | 60 | 3,50 |
| 800330040160 | 160 | 2517 | 60 | 4,30 |
| 800330040170 | 170 | 2517 | 60 | 4,30 |
| 800330040180 | 180 | 2517 | 60 | 6,10 |
| 800330040200 | 200 | 2517 | 60 | 7,90 |
| 800330040224 | 224 | 2517 | 60 | 4,60 |
| 800330040280 | 280 | 2517 | 60 | 7,80 |
| 800330040315 | 315 | 2517 | 60 | 8,90 |
| 800330040400 | 400 | 2517 | 60 | 12,20 |
| 800330040500 | 500 | 3020 | 75 | 19,00 |
Zie Taper Lock klembussen


| Art.nr. | Steekcirkel Dw (mm) | Klembus nr. | Max. boring (mm) | Gewicht (kg) |
| 800330050085 | 85 | 1610 | 42 | 1,20 |
| 800330050090 | 90 | 1610 | 42 | 1,20 |
| 800330050095 | 95 | 1610 | 42 | 1,40 |
| 800330050100 | 100 | 2012 | 50 | 1,50 |
| 800330050106 | 106 | 2012 | 50 | 0,90 |
| 800330050118 | 118 | 2012 | 50 | 2,00 |
| 800330050125 | 125 | 2012 | 50 | 2,30 |
| 800330050132 | 132 | 2517 | 60 | 2,80 |
| 800330050140 | 140 | 2517 | 60 | 3,30 |
| 800330050150 | 150 | 2517 | 60 | 4,00 |
| 800330050160 | 160 | 2517 | 60 | 4,80 |
| 800330050250 | 250 | 2517 | 60 | 7,80 |
| 800330050315 | 315 | 2517 | 60 | 10,40 |
| 800330050500 | 500 | 3020 | 75 | 22,50 |
Zie Taper Lock klembussen


| Art.nr. | Steekcirkel Dw (mm) | Klembus nr. | Max. boring (mm) | Gewicht (kg) |
| 800330060090 | 90 | - | - | - |
| 800330060100 | 100 | - | - | - |
| 800330060106 | 106 | - | - | - |
| 800330060132 | 132 | 2517 | 60 | 3,20 |
| 800330060140 | 140 | 2517 | 60 | 3,60 |
| 800330060150 | 150 | 2517 | 60 | 4,50 |
| 800330060180 | 180 | 2517 | 60 | 7,00 |
| 800330060200 | 200 | 2517 | 60 | 9,20 |
| 800330060250 | 250 | 2517 | 60 | 8,40 |
| 800330060500 | 500 | 3020 | 75 | 24,50 |
| 800330060630 | 630 | 3625 | 100 | 34,70 |
Zie Taper Lock klembussen
